| 徐靜霞- 基本資料 | |||
| 經理人姓名 | 徐靜霞 | 性別 | 女 |
| 學歷 | 美國紐約市立大學勃魯克學院企管碩士 美國密西根大學會計碩士 | ||
| 經歷 | 華南永昌投信 基金經理 元大投信 專業副理 明台產險 投資部副理 元富證券 研究員 中信投顧 研究員 | ||
| 基金資歷 | |||||
| 投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
| 凱基護城河基金(台幣) | 2018/05/26至2018/10/02 | 5 | 5.33 | -0.21 | |
| 凱基護城河基金(美元) | 2018/05/26至2018/10/02 | 5 | 2.87 | -0.21 | |
| 凱基投信 | 凱基新興趨勢ETF組合基金 | 2016/04/18至2018/10/02 | 30 | 8.53 | 25.51 |
| 凱基全球五色商機組合 | 2009/04/22至2010/10/22 | 18 | 19.10 | 38.77 | |
| 華南永昌全球基礎建設基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金) | 2007/11/29至2008/09/02 | 10 | -17.88 | -19.05 | |
| 華南永昌全球基礎建設基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) | 2007/11/29至2008/09/02 | 10 | -18.22 | -19.05 | |
| 元大投信 | 元大全球地產建設入息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/05/17至2007/10/11 | 5 | 0.90 | 20.65 |
| 元大投信 | 元大全球地產建設入息基金B配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/05/17至2007/10/11 | 5 | 0.90 | 20.65 |



