| 盧靜儀- 基本資料 | |||
| 經理人姓名 | 盧靜儀 | 性別 | 女 |
| 學歷 | 美國肯塔基莫利州立大學經濟碩士、企管碩士 東吳大學經濟學系學士 | ||
| 經歷 | 華信投顧專案經理 百富勤證券研究部研究員 金鼎投信股票基金投資部副理 | ||
| 基金資歷 | |||||
| 投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
| 元大投信 | 元大全球地產建設入息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2011/03/01至2011/04/17 | 1 | -0.75 | 1.38 |
| 元大投信 | 元大全球地產建設入息基金B配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2011/03/01至2011/04/17 | 1 | -0.90 | 1.38 |
| 元大全球新能源 | 2009/08/03至2009/08/31 | 0 | -4.87 | -3.56 | |
| 元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) | 2008/02/20至2011/09/14 | 43 | -23.79 | -9.92 | |
| 元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) | 2008/02/20至2011/09/14 | 43 | -24.94 | -9.92 | |
| 元大寶來全球通訊基金 | 2007/10/12至2010/05/24 | 31 | -25.76 | -24.49 | |
| 元大寶來全球成長基金 | 2007/10/12至2011/09/14 | 47 | -38.38 | -25.46 | |
| 元大泛歐成長基金 | 2006/06/20至2011/09/14 | 63 | -22.20 | 13.59 | |
| 元大寶來全球成長基金 | 2005/03/15至2006/04/24 | 13 | 27.10 | 15.28 | |
| 金鼎全球雙贏 | 2004/01/30至2004/12/19 | 11 | 2.10 | -5.74 | |



