| 黃秋燕- 基本資料 | |||
| 經理人姓名 | 黃秋燕 | 性別 | 女 |
| 學歷 | 中央大學產業經濟研究所 | ||
| 經歷 | 台灣經濟研究院研究員 建華證券研究員 | ||
| 基金資歷 | |||||
| 投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
| 中國信託精穩基金 | 2010/06/01至2010/11/30 | 5 | 7.92 | 13.54 | |
| 中國信託台灣優勢基金 | 2009/05/05至2011/02/20 | 21 | 55.89 | 39.70 | |
| 中國信託投信 | 中國信託台灣活力基金 | 2007/06/13至2011/02/20 | 44 | -23.80 | 4.65 |
| 富鼎寶馬 | 2004/06/21至2008/11/19 | 53 | -6.17 | -23.08 | |
| 中國信託投信 | 中國信託華盈貨幣市場基金 | 2003/08/25至2004/06/20 | 10 | 1.26 | -2.07 |



