| 鄭凱允- 基本資料 | |||
| 經理人姓名 | 鄭凱允 | 性別 | 男 |
| 學歷 | 交通大學財務金融所碩士 | ||
| 經歷 | 國泰投信量化投資部基金襄理 國泰投信量化投資部研究分析襄理 華頓投信新金部副理 國票證券新金部襄理 元富證券新金部專員 統一期貨法人部研究員 | ||
| 基金資歷 | |||||
| 投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
| 國泰投信 | 國泰10年以上投資級金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 2025/10/01至2026/08/31 | 10 | 1.99 | 78.65 |
| 國泰投信 | 國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 | 2019/01/02至2020/04/15 | 15 | -33.40 | 7.40 |
| 街口投信 | 街口標普高盛黃豆ER指數期貨基金 | 2017/04/17至2018/02/20 | 10 | -0.35 | 7.25 |
| 經理人報告 | |
| 日期 | 標題 |
| 2020/04/21 | 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金三月份經理人報告 |
| 2020/03/17 | 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金二月份經理人報告 |
| 2020/02/20 | 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金一月份經理人報告 |
| 2020/01/20 | 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金十二月份經理人報告 |
| 2019/12/23 | 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金十一月份經理人報告 |
| 2019/11/18 | 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金十月份經理人報告 |
| 2019/10/21 | 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金九月份經理人報告 |
| 2019/09/20 | 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金八月份經理人報告 |
| 2019/08/19 | 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金七月份經理人報告 |
| 2019/07/16 | 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金六月份經理人報告 |
| 2019/06/24 | 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金五月份經理人報告 |
| 2019/05/20 | 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金四月份經理人報告 |
| 2019/04/19 | 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金三月份經理人報告 |
| 2019/03/20 | 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金二月份經理人報告 |
| 2019/02/26 | 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金一月份經理人報告 |



