首頁 / ETF介紹 / 報酬比較
JPMorgan美國研究增強型大型股主動型ETF〈JUSA〉
報酬率比較表
年平均報酬率 Sharpe Beta 標準差
JPMorgan美國研究增強型大型股主動型ETF 16.28 0.34 0.81 10.11
同投資類型平均 13.52 0.30 0.52 12.09
同投資類型排名 532/1459 692/1461 284/1461 705/1461
同投資區域平均 10.62 0.06 0.60 19.42
同投資區域排名 898/3189 973/3191 917/3185 1527/3191
同投資標的平均 16.56 0.29 0.62 13.15
同投資標的排名 1071/2446 1175/2448 738/2447 1478/2448
報酬率比較表(月份)
今年起 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年
JPMorgan美國研究增強型大型股主動型ETF 11.76 -1.24 3.66 12.89 16.28 N/A N/A
同類型的平均 10.35 -1.15 2.27 9.92 13.52 31.45 57.59
同類型的排名 701/1698 1103/1840 514/1771 551/1650 532/1459 0/1153 0/896
同投資區域平均 5.81 -1.35 -0.59 6.01 10.62 24.50 45.52
同投資區域排名 1134/3865 2374/4201 930/3949 943/3661 898/3189 0/2440 0/1958
同投資標的平均 12.22 -0.89 2.06 10.10 16.56 39.41 61.50
同投資標的排名 1263/2773 1803/2989 852/2897 872/2716 1071/2446 0/2006 0/1638
相關基金
相關ETF

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
最近查閱的商品
有興趣此檔ETF的網友也看過下列ETF
2026/09/14ETF熱門點閱排行
ETF代碼市價一日報酬%
0050106.9-0.74
005655.40.18
0087834.230.68
0091932.891.26
QQQI54.560.89