
JPMorgan美國研究增強型大型股主動型ETF〈JUSA〉
持股分佈(依產業)
資料日期:2026/07/31
| 顏色 | 產業 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
| 資訊科技 | 24,856.43 | 36.30 |
| 金融 | 8,627.85 | 12.60 |
| 非必需消費品 | 7,121.40 | 10.40 |
| 通訊服務 | 6,642.08 | 9.70 |
| 健康護理 | 6,094.28 | 8.90 |
| 工業 | 5,683.43 | 8.30 |
| 必需消費品 | 2,739.00 | 4.00 |
| 能源 | 2,259.68 | 3.30 |
| 公用事業 | 1,437.98 | 2.10 |
| 不動產 | 1,232.55 | 1.80 |
| 原物料 | 1,164.08 | 1.70 |
| 其他 | 616.28 | 0.90 |
持股明細
資料日期:2026/08/31
| 個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
| NVIDIA(NVDA.US) | 8.39 | 268,660.00 |
| Apple(AAPL.US) | 6.72 | 149,864.00 |
| Microsoft(MSFT.US) | 6.15 | 85,726.00 |
| Amazon(AMZN.US) | 4.19 | 113,934.00 |
| Alphabet - Class A Common Stock(GOOGL.US) | 3.02 | 62,825.00 |
| Broadcom(AVGO.US) | 2.74 | 52,373.00 |
| Alphabet - Class C Capital Stock(GOOG.US) | 2.37 | 49,954.00 |
| Meta(META.US) | 1.98 | 24,493.00 |
| Micron(MU.US) | 1.74 | 12,802.00 |
| ExxonMobil(XOM.US) | 1.34 | 58,687.00 |
相關基金
相關ETF
\n');
jQuery(function() {
if ('undefined' == typeof (BehaviorF)) {
BehaviorF = new Object();
}
//加入觀察名單
var xxx = "";
var targetUrl = document.location.href.toUpperCase();
if (targetUrl.indexOf("ETFCOMPARE") <= 0 && ShowFundWatch() == false) {
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "";
xxx += "";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
xxx += "
";
$("#ObserveDiv").html(xxx);
}
});
//-->