| 日期 | 標題 |
| 2005/09/28 | 荷銀投信:高油價不致造成全球經濟萎縮 |
| 2005/02/23 | 法人:台積電配發2.5元股利,引爆上市櫃公司發放現金股利風潮 |
| 2005/01/17 | 荷銀投信:元月行情延遲出現,預計越接近過年較有可能催出量能表現 |
| 2005/01/10 | 荷銀投信:台股上週交易清淡,靜待本月底晶圓雙雄法說會,可望創造信心行情 |
| 2004/11/18 | 荷銀投信:MSCI調整台股權重,電子未來獲利可期,行情可望持續至明年第一季 |
| 2004/11/12 | 荷銀投信:美國升息抵定,央行跟進可能性大,金融產業前景繼續看好 |
| 2004/10/06 | 荷銀投信:高獲利成長,低本益比,日本股市走高的兩大支柱 |
| 2004/10/06 | 荷銀投信:中階段景氣循環下,現行台股的投資策略 |
| 2004/10/06 | 荷銀投信:經濟、企業盈餘成長,台股6000點不會是高點 |
| 2004/09/17 | 荷銀投信:通膨上揚,美國經濟降溫,科技類股佈局採穩中求勝 |
| 2004/09/10 | 荷銀投信:預期經濟降溫下的電子類股投資策略 |
| 2004/06/21 | 荷銀投信:台股仍進行壓縮整理,不宜寄望季底作帳 |
| 2004/06/18 | 荷銀投信:技術指標將落底,若能伴隨籌碼有效沈澱,短線指數將醞釀反彈 |
| 2004/05/18 | 荷銀投信:短底尚未浮現,操作暫時保守因應 |
| 2004/05/10 | 荷銀投信:四月份上市櫃公司營收創單月歷史新高者仍有118家 |
| 2004/05/06 | 荷銀投信:驗票、就職談話與中國貨幣政策動向 |
| 2004/05/04 | 荷銀投信:短線技術乖離過大,台股近日將醞釀反彈走勢 |
| 2004/05/03 | 荷銀投信:短線外資資金有加速撤離的趨勢,6000點關卡形成嚴苛考驗 |
| 2004/04/30 | 荷銀投信:中國經濟降溫措施,中概、原物料族群大跌 |
| 2004/04/21 | 荷銀投信:業績成長股掌舵,高價股展現王者氣勢 |




