首頁 境內基金 境內基金-配息
配息基準日 除息日 發放日 狀態 每單位分配金額 年化配息率(%) 幣別 備註
2026/09/02 2026/09/03 2026/09/17 配息 0.0487 7.00 人民幣  
2026/08/04 2026/08/05 2026/08/18 配息 0.0495 7.00 人民幣  
2026/07/02 2026/07/06 2026/07/17 配息 0.0504 7.00 人民幣  
2026/06/02 2026/06/03 2026/06/16 配息 0.0506 7.00 人民幣  
2026/05/06 2026/05/07 2026/05/20 配息 0.0513 7.00 人民幣  
2026/04/02 2026/04/07 2026/04/20 配息 0.052 7.01 人民幣  
2026/03/03 2026/03/04 2026/03/17 配息 0.0531 7.01 人民幣  
2026/02/03 2026/02/04 2026/02/24 配息 0.054 7.11 人民幣  
2026/01/05 2026/01/06 2026/01/20 配息 0.056 7.29 人民幣  
2025/12/02 2025/12/03 2025/12/16 配息 0.056 7.16 人民幣  
2025/11/04 2025/11/05 2025/11/18 配息 0.056 7.08 人民幣  
2025/10/02 2025/10/03 2025/10/20 配息 0.056 7.02 人民幣  
2025/09/03 2025/09/04 2025/09/17 配息 0.056 7.06 人民幣  
2025/08/04 2025/08/05 2025/08/18 配息 0.056 7.00 人民幣  
2025/07/02 2025/07/03 2025/07/17 配息 0.056 7.01 人民幣  
2025/06/03 2025/06/04 2025/06/17 配息 0.056 7.07 人民幣  
2025/05/06 2025/05/07 2025/05/20 配息 0.057 7.15 人民幣  
2025/04/02 2025/04/07 2025/04/22 配息 0.057 7.00 人民幣  
2025/03/04 2025/03/05 2025/03/18 配息 0.058 7.07 人民幣  
2025/02/04 2025/02/05 2025/02/19 配息 0.057 7.03 人民幣  
2025/01/03 2025/01/06 2025/01/21 配息 0.058 7.11 人民幣  
2024/12/03 2024/12/04 2024/12/17 配息 0.058 6.95 人民幣  
2024/11/04 2024/11/05 2024/11/18 配息 0.057 7.04 人民幣  
2024/10/04 2024/10/07 2024/10/21 配息 0.058 7.10 人民幣  
2024/09/04 2024/09/05 2024/09/19 配息 0.058 6.95 人民幣  
2024/08/02 2024/08/05 2024/08/16 配息 0.059 7.00 人民幣  
2024/07/02 2024/07/03 2024/07/17 配息 0.058 7.00 人民幣  
2024/06/04 2024/06/05 2024/06/20 配息 0.058 6.96 人民幣  
2024/05/03 2024/05/07 2024/05/20 配息 0.058 7.00 人民幣  
2024/04/03 2024/04/08 2024/04/19 配息 0.055 6.58 人民幣  
2024/03/04 2024/03/05 2024/03/18 配息 0.05 5.99 人民幣  
2024/02/02 2024/02/05 2024/02/26 配息 0.047 5.57 人民幣  
2024/01/03 2024/01/04 2024/01/18 配息 0.043 5.08 人民幣  
2023/12/04 2023/12/05 2023/12/18 配息 0.036 4.35 人民幣  
2023/11/02 2023/11/03 2023/11/16 配息 0.032 3.91 人民幣  
2023/10/03 2023/10/04 2023/10/19 配息 0.031 3.84 人民幣  
2023/09/05 2023/09/06 2023/09/19 配息 0.031 3.71 人民幣  
2023/08/02 2023/08/04 2023/08/17 配息 0.028 3.37 人民幣  
2023/07/05 2023/07/06 2023/07/19 配息 0.027 3.20 人民幣  
2023/06/02 2023/06/05 2023/06/16 配息 0.026 3.14 人民幣  
2023/05/03 2023/05/04 2023/05/18 配息 0.024 2.92 人民幣  
2023/04/11 2023/04/12 2023/04/25 配息 0.024 2.93 人民幣  
2023/03/02 2023/03/03 2023/03/16 配息 0.024 3.03 人民幣  
2023/02/02 2023/02/03 2023/02/16 配息 0.024 2.98 人民幣  
2023/01/04 2023/01/05 2023/01/19 配息 0.024 2.98 人民幣  
2022/12/02 2022/12/05 2022/12/16 配息 0.022 2.63 人民幣  
2022/11/02 2022/11/03 2022/11/16 配息 0.022 2.65 人民幣  
2022/10/04 2022/10/05 2022/10/19 配息 0.022 2.67 人民幣  
2022/09/02 2022/09/06 2022/09/20 配息 0.022 2.68 人民幣  
2022/08/02 2022/08/03 2022/08/16 配息 0.022 2.67 人民幣  
2022/07/05 2022/07/06 2022/07/19 配息 0.022 2.72 人民幣  
2022/06/06 2022/06/07 2022/06/20 配息 0.021 2.59 人民幣  
2022/05/04 2022/05/05 2022/05/18 配息 0.021 2.59 人民幣  
2022/04/06 2022/04/07 2022/04/22 配息 0.021 2.60 人民幣  
2022/03/02 2022/03/03 2022/03/16 配息 0.021 2.53 人民幣  
2022/02/08 2022/02/09 2022/02/23 配息 0.022 2.60 人民幣  
2022/01/05 2022/01/06 2022/01/20 配息 0.022 2.51 人民幣  
2021/12/02 2021/12/03 2021/12/16 配息 0.022 2.48 人民幣  
2021/11/02 2021/11/03 2021/11/16 配息 0.022 2.46 人民幣  
2021/10/04 2021/10/05 2021/10/19 配息 0.022 2.43 人民幣  
2021/09/02 2021/09/03 2021/09/17 配息 0.022 2.40 人民幣  
2021/08/03 2021/08/04 2021/08/17 配息 0.022 2.38 人民幣  
2021/07/02 2021/07/06 2021/07/19 配息 0.023 2.50 人民幣  

附註:
年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」,以公式計算得之。數據僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。