首頁 境內基金 境內基金-配息
配息基準日 除息日 發放日 狀態 每單位分配金額 年化配息率(%) 幣別 備註
2026/08/28 2026/08/31 2026/09/08 配息 0.09 8.46 美元  
2026/07/30 2026/07/31 2026/08/07 配息 0.09 8.61 美元  
2026/06/29 2026/06/30 2026/07/08 配息 0.095 9.23 美元  
2026/05/28 2026/05/29 2026/06/05 配息 0.095 9.00 美元  
2026/04/29 2026/04/30 2026/05/08 配息 0.095 9.29 美元  
2026/03/30 2026/03/31 2026/04/09 配息 0.095 9.64 美元  
2026/02/25 2026/02/26 2026/03/06 配息 0.095 8.85 美元  
2026/01/29 2026/01/30 2026/02/06 配息 0.095 9.02 美元  
2025/12/30 2025/12/31 2026/01/08 配息 0.095 9.18 美元  
2025/11/26 2025/11/28 2025/12/05 配息 0.095 9.43 美元  
2025/10/30 2025/10/31 2025/11/07 配息 0.095 9.40 美元  
2025/09/26 2025/09/30 2025/10/08 配息 0.095 9.43 美元  
2025/08/28 2025/08/29 2025/09/08 配息 0.095 9.47 美元  
2025/07/30 2025/07/31 2025/08/07 配息 0.095 9.48 美元  
2025/06/27 2025/06/30 2025/07/08 配息 0.0865 8.64 美元  
2025/05/27 2025/05/28 2025/06/06 配息 0.0865 8.72 美元  
2025/04/29 2025/04/30 2025/05/08 配息 0.0865 9.14 美元  
2025/03/28 2025/03/31 2025/04/09 配息 0.087 9.03 美元  
2025/02/26 2025/02/27 2025/03/07 配息 0.087 8.83 美元  
2025/01/23 2025/01/24 2025/02/07 配息 0.087 9.20 美元  
2024/12/30 2024/12/31 2025/01/08 配息 0.0838 8.97 美元  
2024/11/27 2024/11/29 2024/12/06 配息 0.0838 8.92 美元  
2024/10/30 2024/11/01 2024/11/08 配息 0.0838 8.77 美元  
2024/09/27 2024/09/30 2024/10/07 配息 0.0838 8.48 美元  
2024/08/29 2024/08/30 2024/09/09 配息 0.0838 8.49 美元  
2024/07/30 2024/07/31 2024/08/07 配息 0.0838 8.46 美元  
2024/06/27 2024/06/28 2024/07/08 配息 0.0838 8.49 美元  
2024/05/30 2024/05/31 2024/06/07 配息 0.0838 8.30 美元  
2024/04/29 2024/04/30 2024/05/08 配息 0.0838 8.43 美元  
2024/03/27 2024/03/28 2024/04/10 配息 0.0838 8.43 美元  
2024/02/27 2024/02/29 2024/03/07 配息 0.0838 8.68 美元  
2024/01/30 2024/01/31 2024/02/07 配息 0.0887 9.26 美元  
2023/12/28 2023/12/29 2024/01/08 配息 0.0887 9.14 美元  
2023/11/29 2023/11/30 2023/12/07 配息 0.0887 9.42 美元  
2023/10/30 2023/10/31 2023/11/07 配息 0.0887 9.95 美元  
2023/09/27 2023/09/28 2023/10/06 配息 0.0887 9.53 美元  
2023/08/30 2023/08/31 2023/09/08 配息 0.0887 9.21 美元  
2023/07/28 2023/07/31 2023/08/07 配息 0.0887 8.96 美元  
2023/06/29 2023/06/30 2023/07/10 配息 0.0887 9.18 美元  
2023/05/30 2023/05/31 2023/06/07 配息 0.0887 9.07 美元  
2023/04/27 2023/04/28 2023/05/08 配息 0.0887 8.98 美元  
2023/03/30 2023/03/31 2023/04/14 配息 0.0927 9.38 美元  
2023/02/23 2023/02/24 2023/03/07 配息 0.0927 9.18 美元  
2023/01/30 2023/01/31 2023/02/07 配息 0.0927 9.20 美元  
2022/12/29 2022/12/30 2023/01/09 配息 0.1114 11.66 美元  
2022/11/29 2022/11/30 2022/12/07 配息 0.1114 11.50 美元  
2022/10/28 2022/10/31 2022/11/07 配息 0.1114 12.03 美元  
2022/09/29 2022/09/30 2022/10/07 配息 0.1113 12.54 美元  
2022/08/30 2022/08/31 2022/09/08 配息 0.1113 11.24 美元  
2022/07/28 2022/07/29 2022/08/05 配息 0.1113 10.88 美元  
2022/06/29 2022/06/30 2022/07/08 配息 0.1044 10.58 美元  
2022/05/27 2022/05/31 2022/06/09 配息 0.1044 9.65 美元  
2022/04/28 2022/04/29 2022/05/09 配息 0.0998 9.14 美元  
2022/03/30 2022/03/31 2022/04/11 配息 0.0998 8.81 美元  
2022/02/24 2022/02/25 2022/03/07 配息 0.0899 8.00 美元  
2022/01/27 2022/01/28 2022/02/11 配息 0.0899 7.57 美元  
2021/12/29 2021/12/30 2022/01/07 配息 0.0899 7.25 美元  
2021/11/29 2021/11/30 2021/12/07 配息 0.1008 8.32 美元  
2021/10/28 2021/10/29 2021/11/05 配息 0.1008 8.03 美元  
2021/09/29 2021/09/30 2021/10/07 配息 0.1008 8.18 美元  
2021/08/30 2021/08/31 2021/09/08 配息 0.1008 7.98 美元  
2021/07/29 2021/07/30 2021/08/06 配息 0.1008 8.03 美元  
2021/06/29 2021/06/30 2021/07/08 配息 0.1008 8.20 美元  
2021/05/27 2021/05/28 2021/06/07 配息 0.1008 8.20 美元  
2021/04/28 2021/04/29 2021/05/07 配息 0.1008 8.18 美元  
2021/03/30 2021/03/31 2021/04/09 配息 0.1008 8.41 美元  
2021/02/25 2021/02/26 2021/03/08 配息 0.1008 8.68 美元  
2021/01/28 2021/01/29 2021/02/05 配息 0.1008 8.91 美元  
2020/12/30 2020/12/31 2021/01/08 配息 0.1008 8.82 美元  
2020/11/27 2020/11/30 2020/12/07 配息 0.1008 9.08 美元  
2020/10/29 2020/10/30 2020/11/06 配息 0.1008 10.07 美元  
2020/09/29 2020/09/30 2020/10/12 配息 0.1008 9.59 美元  
2020/08/28 2020/08/31 2020/09/08 配息 0.1008 9.31 美元  
2020/07/30 2020/07/31 2020/08/07 配息 0.1008 9.41 美元  
2020/06/29 2020/06/30 2020/07/08 配息 0.1008 9.58 美元  
2020/05/28 2020/05/29 2020/06/05 配息 0.1008 9.68 美元  
2020/04/29 2020/04/30 2020/05/08 配息 0.113 11.10 美元  
2020/03/30 2020/03/31 2020/04/09 配息 0.1259 13.62 美元  
2020/02/26 2020/02/27 2020/03/06 配息 0.1259 10.00 美元  
2020/01/30 2020/01/31 2020/02/07 配息 0.1259 9.78 美元  
2019/12/30 2019/12/31 2020/01/08 配息 0.1296 9.94 美元  
2019/11/27 2019/11/29 2019/12/06 配息 0.1296 10.08 美元  
2019/10/30 2019/10/31 2019/11/07 配息 0.1296 10.20 美元  
2019/09/27 2019/10/01 2019/10/08 配息 0.1197 9.54 美元  
2019/08/29 2019/08/30 2019/09/09 配息 0.1197 9.68 美元  
2019/07/30 2019/07/31 2019/08/07 配息 0.1197 9.49 美元  
2019/06/27 2019/06/28 2019/07/08 配息 0.1197 9.41 美元  
2019/05/29 2019/05/31 2019/06/11 配息 0.1197 9.65 美元  
2019/04/29 2019/04/30 2019/05/08 配息 0.1197 9.15 美元  
2019/03/28 2019/03/29 2019/04/09 配息 0.1125 8.95 美元  
2019/02/26 2019/02/27 2019/03/08 配息 0.1125 8.83 美元  
2019/01/30 2019/01/31 2019/02/14 配息 0.1125 8.95 美元  
2018/12/27 2018/12/28 2019/01/08 配息 0.1125 9.68 美元  

附註:
年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」,以公式計算得之。數據僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。