首頁 境內基金 境內基金-配息
配息基準日 除息日 發放日 狀態 每單位分配金額 年化配息率(%) 幣別 備註
2026/09/07 2026/09/08 2026/09/17 配息 0.1 10.23 美元  
2026/08/06 2026/08/07 2026/08/19 配息 0.1 10.22 美元  
2026/07/06 2026/07/07 2026/07/17 配息 0.103 10.23 美元  
2026/06/04 2026/06/05 2026/06/17 配息 0.072 7.07 美元  
2026/05/07 2026/05/08 2026/05/20 配息 0.068 6.96 美元  
2026/04/08 2026/04/09 2026/04/21 配息 0.06 6.79 美元  
2026/03/05 2026/03/06 2026/03/18 配息 0.064 7.25 美元  
2026/02/05 2026/02/06 2026/02/25 配息 0.064 7.32 美元  
2026/01/07 2026/01/08 2026/01/20 配息 0.061 6.95 美元  
2025/12/05 2025/12/05 2025/12/17 配息 0.061 7.09 美元  
2025/11/07 2025/11/07 2025/11/19 配息 0.061 7.07 美元  
2025/10/08 2025/10/08 2025/10/21 配息 0.061 7.06 美元  
2025/09/05 2025/09/05 2025/09/17 配息 0.059 7.00 美元  
2025/08/07 2025/08/07 2025/08/19 配息 0.059 7.03 美元  
2025/07/07 2025/07/07 2025/07/17 配息 0.059 7.07 美元  
2025/06/06 2025/06/06 2025/06/18 配息 0.058 7.14 美元  
2025/05/08 2025/05/08 2025/05/20 配息 0.055 7.05 美元  
2025/04/09 2025/04/09 2025/04/21 配息 0.051 7.06 美元  
2025/03/07 2025/03/07 2025/03/19 配息 0.057 7.21 美元  
2025/02/07 2025/02/07 2025/02/19 配息 0.06 7.13 美元  
2025/01/08 2025/01/08 2025/01/20 配息 0.06 7.27 美元  
2024/12/06 2024/12/06 2024/12/18 配息 0.06 7.09 美元  
2024/11/07 2024/11/07 2024/11/19 配息 0.06 7.20 美元  
2024/10/07 2024/10/07 2024/10/18 配息 0.06 7.11 美元  
2024/09/06 2024/09/06 2024/09/19 配息 0.06 7.14 美元  
2024/08/07 2024/08/07 2024/08/19 配息 0.06 7.33 美元  
2024/07/16 2024/07/16 2024/07/26 配息 0.07 7.99 美元  
2024/06/20 2024/06/20 2024/07/01 配息 0.13 14.96 美元  

附註:
因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。