首頁 境內基金 境內基金-配息
配息基準日 除息日 發放日 狀態 每單位分配金額 年化配息率(%) 幣別 備註
2019/11/07 2019/11/08 2019/11/14 配息 0.047996 7.00  
2019/10/04 2019/10/07 2019/10/15 配息 0.048246 7.00  
2019/09/05 2019/09/06 2019/09/12 配息 0.049118 7.00  
2019/08/06 2019/08/07 2019/08/14 配息 0.048128 7.00  
2019/07/04 2019/07/05 2019/07/11 配息 0.048579 7.00  
2019/06/06 2019/06/11 2019/06/17 配息 0.047249 7.00  
2019/05/07 2019/05/08 2019/05/15 配息 0.0467399 7.00  
2019/04/08 2019/04/09 2019/04/15 配息 0.04727 7.00  
2019/03/07 2019/03/08 2019/03/14 配息 0.04615 7.00  
2019/02/14 2019/02/15 2019/02/19 配息 0.04687 7.00  
2019/01/07 2019/01/08 2019/01/10 配息 0.04601 7.00  
2018/12/06 2018/12/07 2018/12/11 配息 0.046201 7.00  
2018/11/07 2018/11/08 2018/11/12 配息 0.047575 7.00  
2018/10/04 2018/10/05 2018/10/09 配息 0.048146 7.00  
2018/09/06 2018/09/07 2018/09/11 配息 0.048207 7.00  
2018/08/06 2018/08/07 2018/08/09 配息 0.049899 7.00  
2018/07/05 2018/07/06 2018/07/10 配息 0.048605 7.00  
2018/06/06 2018/06/07 2018/06/11 配息 0.049665 7.00  
2018/05/07 2018/05/08 2018/05/11 配息 0.049844 7.00  
2018/04/11 2018/04/12 2018/04/16 配息 0.05128 7.00  
2018/03/06 2018/03/07 2018/03/09 配息 0.052386 7.00  
2018/02/06 2018/02/07 2018/02/09 配息 0.052866 7.00  
2018/01/05 2018/01/08 2018/01/10 配息 0.054718 7.00  
2017/12/06 2017/12/07 2017/12/11 配息 0.053357 7.00  
2017/11/07 2017/11/08 2017/11/10 配息 0.054113 7.00  
2017/10/06 2017/10/11 2017/10/13 配息 0.054009 7.00  
2017/09/06 2017/09/07 2017/09/11 配息 0.053541 7.00  
2017/08/04 2017/08/07 2017/08/09 配息 0.054079 7.00  
2017/07/06 2017/07/07 2017/07/11 配息 0.053025 7.00  
2017/06/07 2017/06/08 2017/06/12 配息 0.053754 7.00  
2017/05/05 2017/05/08 2017/05/10 配息 0.053666 7.00  
2017/04/10 2017/04/11 2017/04/13 配息 0.053595 7.00  
2017/03/06 2017/03/07 2017/03/09 配息 0.053275 7.00  
2017/02/07 2017/02/08 2017/02/10 配息 0.052509 7.00  
2017/01/06 2017/01/09 2017/01/11 配息 0.051631 7.00  
2016/12/06 2016/12/07 2016/12/09 配息 0.0506421 7.00  
2016/11/04 2016/11/07 2016/11/09 配息 0.0520678 7.00  
2016/10/06 2016/10/07 2016/10/12 配息 0.053157 7.00  
2016/09/06 2016/09/07 2016/09/09 配息 0.0534398 7.00  
2016/08/04 2016/08/05 2016/08/09 配息 0.0521611 7.00  
2016/07/06 2016/07/07 2016/07/11 配息 0.0513736 7.00  
2016/06/06 2016/06/07 2016/06/13 配息 0.050404 N/A  
2016/06/04 2016/06/06 2016/06/08 配息 0.0504035 7.00  
2016/05/06 2016/05/09 2016/05/11 配息 0.0497974 7.00  
2016/04/08 2016/04/11 2016/04/13 配息 0.047592 6.66  
2016/03/04 2016/03/07 2016/03/09 配息 0.050132 7.00  
2016/02/15 2016/02/16 2016/02/18 配息 0.048892 7.00  
2016/01/07 2016/01/08 2016/01/12 配息 0.049686 7.00  
2015/12/04 2015/12/07 2015/12/09 配息 0.05105 7.00  
2015/11/05 2015/11/06 2015/11/10 配息 0.052675 7.00  
2015/10/06 2015/10/07 2015/10/12 配息 0.0518 7.00  
2015/09/04 2015/09/07 2015/09/09 配息 0.051341 7.00  
2015/08/06 2015/08/07 2015/08/11 配息 0.054652 7.00  
2015/07/06 2015/07/07 2015/07/09 配息 0.170963 21.00  

附註:
年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」,以公式計算得之。數據僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。