首頁 境內基金 境內基金-配息
配息基準日 除息日 發放日 狀態 每單位分配金額 年化配息率(%) 幣別 備註
2019/11/07 2019/11/08 2019/11/14 配息 0.055088 8.00  
2019/10/04 2019/10/07 2019/10/15 配息 0.055872 8.00  
2019/09/05 2019/09/06 2019/09/12 配息 0.0552 8.00  
2019/08/06 2019/08/07 2019/08/14 配息 0.054833 8.00  
2019/07/04 2019/07/05 2019/07/11 配息 0.053845 8.00  
2019/06/06 2019/06/11 2019/06/17 配息 0.055427 8.00  
2019/05/07 2019/05/08 2019/05/15 配息 0.054473 8.00  
2019/04/08 2019/04/09 2019/04/15 配息 0.05441 8.00  
2019/03/07 2019/03/08 2019/03/14 配息 0.0538 8.00  
2019/02/14 2019/02/15 2019/02/19 配息 0.05355 8.00  
2019/01/07 2019/01/08 2019/01/10 配息 0.05133 8.00  
2018/12/06 2018/12/07 2018/12/11 配息 0.05105 8.00  
2018/11/07 2018/11/08 2018/11/12 配息 0.052704 8.00  
2018/10/04 2018/10/05 2018/10/09 配息 0.056402 8.00  
2018/09/06 2018/09/07 2018/09/11 配息 0.059154 8.00  
2018/08/06 2018/08/07 2018/08/09 配息 0.053439 8.00  
2018/07/05 2018/07/06 2018/07/10 配息 0.05433 8.00  
2018/06/06 2018/06/07 2018/06/11 配息 0.053334 8.00  
2018/05/07 2018/05/08 2018/05/11 配息 0.052336 8.00  
2018/04/11 2018/04/12 2018/04/16 配息 0.052292 8.00  
2018/03/06 2018/03/07 2018/03/09 配息 0.052342 8.00  
2018/02/06 2018/02/07 2018/02/09 配息 0.054084 8.00  
2018/01/05 2018/01/08 2018/01/10 配息 0.056235 8.00  
2017/12/06 2017/12/07 2017/12/11 配息 0.059416 8.00  
2017/11/07 2017/11/08 2017/11/10 配息 0.06339 8.00  
2017/10/06 2017/10/11 2017/10/13 配息 0.061184 8.00  
2017/09/06 2017/09/07 2017/09/11 配息 0.057765 8.00  
2017/08/04 2017/08/07 2017/08/09 配息 0.059211 8.00  
2017/07/06 2017/07/07 2017/07/11 配息 0.058028 8.00  
2017/06/07 2017/06/08 2017/06/12 配息 0.056601 8.00  
2017/05/05 2017/05/08 2017/05/10 配息 0.059367 8.00  
2017/04/10 2017/04/11 2017/04/13 配息 0.059181 8.00  
2017/03/06 2017/03/07 2017/03/09 配息 0.05635 8.00  
2017/02/07 2017/02/08 2017/02/10 配息 0.057024 8.00  
2017/01/06 2017/01/09 2017/01/11 配息 0.056582 8.00  
2016/12/06 2016/12/07 2016/12/09 配息 0.0552607 8.00  
2016/11/04 2016/11/07 2016/11/09 配息 0.0567613 8.00  
2016/10/06 2016/10/07 2016/10/12 配息 0.058931 8.00  
2016/09/06 2016/09/07 2016/09/09 配息 0.0605413 8.00  
2016/08/04 2016/08/05 2016/08/09 配息 0.0580127 8.00  
2016/07/06 2016/07/07 2016/07/11 配息 0.05897 8.00  
2016/06/06 2016/06/07 2016/06/13 配息 0.058948 N/A  
2016/06/04 2016/06/06 2016/06/08 配息 0.058948 8.00  
2016/05/06 2016/05/09 2016/05/11 配息 0.057878 8.00  
2016/04/08 2016/04/11 2016/04/13 配息 0.0583427 8.00  
2016/03/04 2016/03/07 2016/03/09 配息 0.059557 8.00  
2016/02/15 2016/02/16 2016/02/18 配息 0.058353 8.00  
2016/01/07 2016/01/08 2016/01/12 配息 0.0590847 8.00  
2015/12/04 2015/12/07 2015/12/09 配息 0.06052 8.00  
2015/11/05 2015/11/06 2015/11/10 配息 0.062171 8.00  
2015/10/06 2015/10/07 2015/10/12 配息 0.06113 8.00  
2015/09/04 2015/09/07 2015/09/09 配息 0.061035 8.00  
2015/08/06 2015/08/07 2015/08/11 配息 0.063224 8.00  
2015/07/06 2015/07/07 2015/07/09 配息 0.19511 24.00  

附註:
因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。