| 日期 | 標題 | 作者 |
| 2026/09/17 | 【台股操盤人筆記】若鴿派升息後有望利空出盡 | |
| 2026/09/15 | AI三巨頭齊喊模型降速不妙? 野村投信解析後市00935、00999A有新公告 | |
| 2026/09/10 | 【台股操盤人筆記】Fed利率會議後,Vera Rubin接棒基本面行情 | |
| 2026/09/03 | 【台股操盤人筆記】資金輪動但AI規格升級仍是投資主軸 | |
| 2026/08/27 | 【台股操盤人筆記】把握榮景上漲機會,但也為循環轉折做準備 | |
| 2026/08/13 | 【台股操盤人筆記】油價震盪往下,AI需求帶領台灣供應鏈獲利向上 | |
| 2026/08/06 | 【台股操盤人筆記】去槓桿進入尾聲,基本面接棒下一波行情 | |
| 2026/07/30 | 野村資產管理:結構改革與獲利復甦雙軌並進 日股重現新契機 | |
| 2026/07/23 | 【台股操盤人筆記】籌碼最壞時刻漸過,企業獲利支撐台股反彈 | |
| 2026/07/16 | 【台股操盤人筆記】戰事震盪反而創造布局機會 | |
| 2026/07/09 | 【台股操盤人筆記】震盪下的投資主軸:從題材回歸優質成長 | |
| 2026/07/03 | 野村投信2026年第三季投資展望:基本面強韌 股優於債 持續看好AI相關族群 | |
| 2026/07/03 | 野村投信:2026年下半年台股展望 AI驅動基本面續強 留意通膨與地緣政治變數 | |
| 2026/07/02 | 【台股操盤人筆記】行情雨露均霑,核心權值股仍是首選 | |
| 2026/06/25 | 【台股操盤人筆記】在輪動與過熱中堅守優質AI部位 | |
| 2026/06/12 | 009821鎖定AI原料、能源安全與避險需求三大浪潮迎戰下半年行情 野村稀土關鍵資源ETF(009821) 預計6/17正式掛牌上市 | |
| 2026/06/11 | 【台股操盤人筆記】在籌碼雜亂中回歸初心 | |
| 2026/06/04 | AI正式變現!科技紅利從題材走向獲利,打造成長閉環新時代 | |
| 2026/06/02 | NVIDIA重磅財報引爆AI新紀元 3兆美元商機全面啟動 00935卡位核心供應鏈 | |
| 2026/05/27 | 009821聚焦三大關鍵稀缺資源 掌握礦缺長線供需行情新機會 野村投信預計6/1全台獨家開募 |




