| 日期 | 標題 | 作者 |
| 2026/09/14 | AI投資需求向供應鏈擴散,台股中長線多頭格局未變 | |
| 2026/07/24 | 柏瑞投信:AI需求續強帶動供應鏈升溫,台股中長線動能仍可期 | |
| 2026/07/06 | 柏瑞投信:AI浪潮推升獲利動能,美國多重資產迎來長線契機 | |
| 2026/06/30 | 柏瑞投信:AI投資增長與升息循環並行,日本多重資產迎來新契機 | |
| 2026/06/22 | 柏瑞投信:企業獲利增長支撐,台股長線向上動能無虞 | |
| 2026/06/01 | 柏瑞投信:透過GIANT投資術,掌握台股AI產業升級投資契機 | |
| 2026/05/21 | 柏瑞投信:AI投資趨勢領航下,支撐台股長線動能不墜 | |
| 2026/05/13 | 柏瑞投信:看好AI長期趨勢,主動投資掌握全球股市結構性成長契機 | |
| 2026/04/27 | 柏瑞投信:美股重回多頭格局,配置多重資產兼顧波動與成長機會 | |
| 2026/04/14 | 柏瑞投信:再通膨助燃經濟復甦,日本多重資產前景仍看多 | |
| 2026/03/18 | 柏瑞投信:市場劇烈震盪,可逢回布局美國多重資產 | |
| 2026/03/09 | 柏瑞投信「洞悉ESG」春季號報告:ESG企業債券投資需求持續回溫 | |
| 2026/03/04 | 柏瑞投信「洞悉特別股」第1季報告:特別股評價面仍具吸引力 | |
| 2026/02/26 | 柏瑞投信:政策利多和資金流入支撐,日本多重資產受青睞 | |
| 2026/01/08 | 柏瑞投信:採用策略性資產配置,掌握全球股債多元投資機會 | |
| 2025/12/09 | 柏瑞投信「洞悉特別股」第4季報告:特別股浮現長期投資吸引力 | |
| 2025/12/04 | 柏瑞投信「洞悉ESG」冬季號報告:AI有助減碳,將成為能源轉型新推力 | |
| 2025/11/18 | MFS全盛:政策轉折下的投資新思維,股債多元資產配置為優選 | |
| 2025/10/30 | 柏瑞投信:降息加持、AI助攻,透過多重資產參與美國多頭行情 | |
| 2025/10/17 | 掌握美國股債雙引擎,追求收益推升力 |




