| 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)相關新聞(新聞總表) | ||
| 日期 | 標題 | 分類 |
| 2026/09/03 | 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金115年9月收益分配 | 基金資訊 |
| 2026/08/05 | 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金115年8月收益分配 | 基金資訊 |
| 2026/07/03 | 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金115年7月收益分配 | 基金資訊 |
| 2026/06/03 | 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金115年6月收益分配 | 基金資訊 |
| 2026/05/07 | 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金115年5月收益分配 | 基金資訊 |
| 2026/04/08 | 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金115年4月收益分配 | 基金資訊 |
| 2026/03/04 | 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金115年3月收益分配 | 基金資訊 |
| 2026/02/04 | 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金115年2月收益分配 | 基金資訊 |
| 2026/01/06 | 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金115年1月收益分配 | 基金資訊 |
| 2025/12/03 | 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金114年12月收益分配 | 基金資訊 |
| 2025/11/05 | 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金114年11月收益分配 | 基金資訊 |
| 2025/10/06 | 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金114年10月收益分配 | 基金資訊 |
| 2025/09/04 | 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金114年9月收益分配 | 基金資訊 |
| 2025/08/05 | 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金114年8月收益分配 | 基金資訊 |
| 2025/07/03 | 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金114年7月收益分配 | 基金資訊 |
| 2025/06/04 | 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金114年6月收益分配 | 基金資訊 |
| 2025/06/02 | 富蘭克林華美積極回報債券組合於7/15合併至富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合 | 基金資訊 |
| 2025/05/07 | 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金114年5月收益分配 | 基金資訊 |
| 2025/04/07 | 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金114年4月收益分配 | 基金資訊 |
| 2025/03/05 | 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金114年3月收益分配 | 基金資訊 |




