| 相關新聞(新聞總表) | ||
| 日期 | 標題 | 分類 |
| 2013/10/29 | 中國信託半導體科技於12/11合併至中國信託台灣活力 | 基金資訊 |
| 2007/07/27 | 8/1起新光店頭基金進行額度控管! | 基金資訊 |
| 2001/03/05 | 富鼎半導體科技基金經理人改由曹昌凱擔任 | 基金經理人追追追 |
| 2001/02/12 | 上週台灣全體基金平均持股比率降低2.8% | 基金資訊 |
| 2000/12/05 | 富鼎投信:12月大盤有機會回穩反彈 | 市場風向球 |
| 2000/12/02 | 11月份淨值成長率高科技基金表現最為亮麗 | 基金資訊 |
| 2000/06/17 | 富鼎半導體科技基金:IC仍為多頭主流不變 | 市場風向球 |
| 2000/06/03 | 5月份科技型基金只有7檔報酬率為正數 | 基金資訊 |
| 2000/05/03 | 富鼎半導體科技基金基金經理人改由劉永仁擔任 | 基金經理人追追追 |




