| 台新全球債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)相關新聞(基金資訊) | |
| 日期 | 標題 |
| 2026/09/14 | 台新全球債券基金115年8月收益分配 |
| 2026/08/17 | 台新全球債券基金115年7月收益分配 |
| 2026/07/16 | 新光全球債券基金115年6月收益分配 |
| 2026/06/15 | 新光全球債券基金115年5月收益分配 |
| 2026/05/29 | 台新投信旗下原新光系列基金於115/7/13更名 |
| 2026/05/15 | 新光全球債券基金115年4月收益分配 |
| 2026/04/20 | 新光全球債券基金115年3月收益分配 |
| 2026/04/15 | 台新投信旗下基金於115/7/13更名 |
| 2026/03/16 | 新光全球債券基金115年2月收益分配 |
| 2026/02/24 | 新光全球債券基金115年1月收益分配 |
| 2026/01/19 | 新光全球債券基金114年12月收益分配 |
| 2025/12/17 | 新光全球債券基金114年11月收益分配 |
| 2025/11/13 | 新光全球債券基金114年10月收益分配 |
| 2025/10/13 | 新光全球債券基金114年9月收益分配 |
| 2025/09/11 | 新光全球債券基金114年8月收益分配 |
| 2025/08/14 | 新光全球債券基金114年7月收益分配 |
| 2025/07/11 | 新光全球債券基金114年6月收益分配 |
| 2025/06/13 | 新光全球債券基金114年5月收益分配 |
| 2025/05/14 | 新光全球債券基金114年4月收益分配 |
| 2025/04/14 | 新光全球債券基金114年3月收益分配 |




