| 日期 | 標題 |
| 2005/09/06 | 荷銀投信9/2起俞宇琦升任總經理 |
| 2005/09/05 | 荷銀投信總座由俞宇琦接任 |
| 2004/04/26 | 荷銀投信總經理更替,新任總經理由曾淑芬接任 |
| 2004/04/23 | 曾淑芬5/1接任荷銀投信總座,原總經理章嘉玉擬接任湘財荷銀基金公司董事長 |
| 2003/11/19 | 投信今年大豐收,以成長率而言,寶來投信成長幅度達84%以上奪冠 |
| 2003/01/06 | 即日起荷銀光華投信正式更名為「荷銀投信」 |
| 2002/06/25 | 7/1起荷銀光華旗下海外基金贖回付款日更改 |
| 2001/11/15 | 荷銀光華理財網成為『信賴電子商店公佈欄』的一員 |
| 2001/11/08 | 兩岸加入世貿組織在即 投信國際化勢在必行 |
| 2001/09/05 | 陸大文9月10日接任荷銀光華投信董事長 |
| 2001/05/29 | 荷銀光華ISO認證第四度複檢過關 |
| 2001/04/23 | 荷銀光華投信公告89年每股盈餘1.13元 |
| 2001/04/20 | 荷銀光華投信決議變更簽證會計師 |
| 2001/04/19 | 外資併購之投信 績效表現亮眼 |
| 2001/04/06 | 今年初已17家投信及15家投顧獲代操執照 |
| 2001/03/16 | 28家投信、投顧獲准正式代客操作業務 |
| 2001/02/27 | 證期會:代操業者共28家獲准換發執照 |
| 2000/12/02 | 債券基金是理財規劃的好選擇 |
| 2000/11/06 | 荷銀集團9日舉辦2001年全球投資策略展望座談會 |
| 2000/09/28 | 光華投信將舉辦二場座談會 |




