匯豐超核心多重資產基金114年12月收益分配
以下是各幣別12月份收益分配
| 基金名稱 | 計價幣別 | 每個受益權單位配息金額 | 基準日 | 發放日 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(台幣) | 新臺幣 | 0.036749 | 2025/12/31 | 2026/1/13 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(台幣) | 新臺幣 | 0.066526 | 2025/12/31 | 2026/1/13 |
| 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(台幣) | 新臺幣 | 0.066526 | 2025/12/31 | 2026/1/13 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(人民幣) | 人民幣 | 0.036064 | 2025/12/31 | 2026/1/13 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(人民幣) | 人民幣 | 0.065286 | 2025/12/31 | 2026/1/13 |
| 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(人民幣) | 人民幣 | 0.065286 | 2025/12/31 | 2026/1/13 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(美元) | 美元 | 0.0377 | 2025/12/31 | 2026/1/13 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(美元) | 美元 | 0.068249 | 2025/12/31 | 2026/1/13 |
| 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(美元) | 美元 | 0.068249 | 2025/12/31 | 2026/1/13 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(澳幣) | 澳幣 | 0.036098 | 2025/12/31 | 2026/1/13 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(澳幣) | 澳幣 | 0.065343 | 2025/12/31 | 2026/1/13 |
| 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(澳幣) | 澳幣 | 0.065343 | 2025/12/31 | 2026/1/13 |

