大華銀亞洲ESG債券基金115年4月收益分配
| 以下是各幣別4月份收益分配 | ||||
| 基金名稱 | 計價幣別 | 每個受益權單位 配息金額 | 基準日 | 發放日 |
| 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(台幣) | 台幣 | 0.0208元 | 4/30 | 5/12 |
| 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(美元) | 美元 | 0.0187元 | 4/30 | 5/12 |
| 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(美元) | 美元 | 0.0187元 | 4/30 | 5/12 |
| 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(人民幣) | 人民幣 | 0.0103元 | 4/30 | 5/12 |
| 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(人民幣) | 人民幣 | 0.0103元 | 4/30 | 5/12 |
| 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(南非幣) | 南非幣 | 0.0363元 | 4/30 | 5/12 |
| 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(南非幣) | 南非幣 | 0.0363元 | 4/30 | 5/12 |

