聯博多元資產收益組合基金115年2月收益分配
以下是各幣別2月份收益分配
| 基金名稱 | 計價幣別 | 每受益權單位配息金額 | 基準日 | 發放日 |
| 聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣) | 新台幣 | 0.0264元 | 2/25 | 3/6 |
| 聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元) | 美元 | 0.0624元 | 2/25 | 3/6 |
| 聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣) | 人民幣 | 0.0261元 | 2/25 | 3/6 |
| 聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣) | 澳幣 | 0.0457元 | 2/25 | 3/6 |
| 聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣) | 南非幣 | 0.082元 | 2/25 | 3/6 |
| 聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣) | 新台幣 | 0.0432元 | 2/25 | 3/6 |
| 聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元) | 美元 | 0.075元 | 2/25 | 3/6 |
| 聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣) | 人民幣 | 0.0503元 | 2/25 | 3/6 |
| 聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣) | 澳幣 | 0.0643元 | 2/25 | 3/6 |
| 聯博多元資產收益組合基金AI配息(南非幣) | 南非幣 | 0.0971元 | 2/25 | 3/6 |
| 聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣) | 新台幣 | 0.0621元 | 2/25 | 3/6 |
| 聯博多元資產收益組合基金N配息(美元) | 美元 | 0.1065元 | 2/25 | 3/6 |
| 聯博多元資產收益組合基金N配息(人民幣) | 人民幣 | 0.0623元 | 2/25 | 3/6 |
| 聯博多元資產收益組合基金N配息(澳幣) | 澳幣 | 0.0771元 | 2/25 | 3/6 |
| 聯博多元資產收益組合基金N配息(南非幣) | 南非幣 | 0.0997元 | 2/25 | 3/6 |

