聯博多元資產收益組合基金115年7月收益分配
以下是各幣別7月份收益分配
| 基金名稱 | 計價幣別 | 每受益權單位配息金額 | 基準日 | 發放日 |
| 聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣) | 新台幣 | 0.0264元 | 7/30 | 8/7 |
| 聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元) | 美元 | 0.0624元 | 7/30 | 8/7 |
| 聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣) | 人民幣 | 0.0218元 | 7/30 | 8/7 |
| 聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣) | 澳幣 | 0.0526元 | 7/30 | 8/7 |
| 聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣) | 南非幣 | 0.0879元 | 7/30 | 8/7 |
| 聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣) | 新台幣 | 0.0432元 | 7/30 | 8/7 |
| 聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元) | 美元 | 0.075元 | 7/30 | 8/7 |
| 聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣) | 人民幣 | 0.0483元 | 7/30 | 8/7 |
| 聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣) | 澳幣 | 0.069元 | 7/30 | 8/7 |
| 聯博多元資產收益組合基金AI配息(南非幣) | 南非幣 | 0.1007元 | 7/30 | 8/7 |
| 聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣) | 新台幣 | 0.0621元 | 7/30 | 8/7 |
| 聯博多元資產收益組合基金N配息(美元) | 美元 | 0.1065元 | 7/30 | 8/7 |
| 聯博多元資產收益組合基金N配息(人民幣) | 人民幣 | 0.0598元 | 7/30 | 8/7 |
| 聯博多元資產收益組合基金N配息(澳幣) | 澳幣 | 0.0827元 | 7/30 | 8/7 |
| 聯博多元資產收益組合基金N配息(南非幣) | 南非幣 | 0.1037元 | 7/30 | 8/7 |

