匯豐超核心多重資產基金114年11月收益分配
以下是各幣別11月份收益分配
| 基金名稱 | 計價幣別 | 每個受益權單位配息金額 | 基準日 | 發放日 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(台幣) | 新臺幣 | 0.036899 | 2025/11/28 | 2025/12/10 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(台幣) | 新臺幣 | 0.066852 | 2025/11/28 | 2025/12/10 |
| 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(台幣) | 新臺幣 | 0.066852 | 2025/11/28 | 2025/12/10 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(人民幣) | 人民幣 | 0.036356 | 2025/11/28 | 2025/12/10 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(人民幣) | 人民幣 | 0.065869 | 2025/11/28 | 2025/12/10 |
| 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(人民幣) | 人民幣 | 0.065869 | 2025/11/28 | 2025/12/10 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(美元) | 美元 | 0.03789 | 2025/11/28 | 2025/12/10 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(美元) | 美元 | 0.068649 | 2025/11/28 | 2025/12/10 |
| 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(美元) | 美元 | 0.068649 | 2025/11/28 | 2025/12/10 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(澳幣) | 澳幣 | 0.03635 | 2025/11/28 | 2025/12/10 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(澳幣) | 澳幣 | 0.065853 | 2025/11/28 | 2025/12/10 |
| 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(澳幣) | 澳幣 | 0.065853 | 2025/11/28 | 2025/12/10 |

