匯豐超核心多重資產基金114年5月收益分配
以下是各幣別5月份收益分配
| 基金名稱 | 計價幣別 | 每個受益權單位配息金額 | 基準日 | 發放日 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(台幣) | 新臺幣 | 0.032578 | 2025/5/29 | 2025/6/11 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(台幣) | 新臺幣 | 0.061502 | 2025/5/29 | 2025/6/11 |
| 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(台幣) | 新臺幣 | 0.061502 | 2025/5/29 | 2025/6/11 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(人民幣) | 人民幣 | 0.034189 | 2025/5/29 | 2025/6/11 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(人民幣) | 人民幣 | 0.064541 | 2025/5/29 | 2025/6/11 |
| 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(人民幣) | 人民幣 | 0.064541 | 2025/5/29 | 2025/6/11 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(美元) | 美元 | 0.035104 | 2025/5/29 | 2025/6/11 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(美元) | 美元 | 0.066269 | 2025/5/29 | 2025/6/11 |
| 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(美元) | 美元 | 0.066269 | 2025/5/29 | 2025/6/11 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(澳幣) | 澳幣 | 0.033832 | 2025/5/29 | 2025/6/11 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(澳幣) | 澳幣 | 0.063865 | 2025/5/29 | 2025/6/11 |
| 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(澳幣) | 澳幣 | 0.063865 | 2025/5/29 | 2025/6/11 |

