匯豐超核心多重資產基金115年3月收益分配
以下是各幣別3月份收益分配
| 基金名稱 | 計價幣別 | 每個受益權單位配息金額 | 基準日 | 發放日 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(台幣) | 新臺幣 | 0.034108 | 2026/3/31 | 2026/4/14 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(台幣) | 新臺幣 | 0.065848 | 2026/3/31 | 2026/4/14 |
| 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(台幣) | 新臺幣 | 0.065848 | 2026/3/31 | 2026/4/14 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(人民幣) | 人民幣 | 0.032728 | 2026/3/31 | 2026/4/14 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(人民幣) | 人民幣 | 0.063183 | 2026/3/31 | 2026/4/14 |
| 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(人民幣) | 人民幣 | 0.063183 | 2026/3/31 | 2026/4/14 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(美元) | 美元 | 0.034397 | 2026/3/31 | 2026/4/14 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(美元) | 美元 | 0.066403 | 2026/3/31 | 2026/4/14 |
| 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(美元) | 美元 | 0.066403 | 2026/3/31 | 2026/4/14 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(澳幣) | 澳幣 | 0.032949 | 2026/3/31 | 2026/4/14 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(澳幣) | 澳幣 | 0.063602 | 2026/3/31 | 2026/4/14 |
| 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(澳幣) | 澳幣 | 0.063603 | 2026/3/31 | 2026/4/14 |

