匯豐超核心多重資產基金114年4月收益分配
以下是各幣別4月份收益分配
| 基金名稱 | 計價幣別 | 每個受益權單位配息金額 | 基準日 | 發放日 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(台幣) | 新臺幣 | 0.033479 | 2025/4/30 | 2025/5/13 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(台幣) | 新臺幣 | 0.063884 | 2025/4/30 | 2025/5/13 |
| 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(台幣) | 新臺幣 | 0.063884 | 2025/4/30 | 2025/5/13 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(人民幣) | 人民幣 | 0.032945 | 2025/4/30 | 2025/5/13 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(人民幣) | 人民幣 | 0.062857 | 2025/4/30 | 2025/5/13 |
| 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(人民幣) | 人民幣 | 0.062857 | 2025/4/30 | 2025/5/13 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(美元) | 美元 | 0.033719 | 2025/4/30 | 2025/5/13 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(美元) | 美元 | 0.064334 | 2025/4/30 | 2025/5/13 |
| 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(美元) | 美元 | 0.064334 | 2025/4/30 | 2025/5/13 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(澳幣) | 澳幣 | 0.032567 | 2025/4/30 | 2025/5/13 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(澳幣) | 澳幣 | 0.062135 | 2025/4/30 | 2025/5/13 |
| 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(澳幣) | 澳幣 | 0.062135 | 2025/4/30 | 2025/5/13 |

