台新收益領航多重資產基金114年8月收益分配
以下是各幣別8月份收益分配
| 基金名稱 | 計價幣別 | 每個受益權單位配息金額 | 基準日 | 發放日 |
| 台新收益領航多重資產基金-B配息(台幣) | 台幣 | 0.0457 | 2025/9/12 | 2025/9/19 |
| 台新收益領航多重資產基金-NB配息(台幣) | 台幣 | 0.0457 | 2025/9/12 | 2025/9/19 |
| 台新收益領航多重資產基金-B配息(美元) | 美元 | 0.0454 | 2025/9/12 | 2025/9/19 |
| 台新收益領航多重資產基金-NB配息(美元) | 美元 | 0.0456 | 2025/9/12 | 2025/9/19 |
| 台新收益領航多重資產基金-B配息(人民幣) | 人民幣 | 0.0448 | 2025/9/12 | 2025/9/19 |
| 台新收益領航多重資產基金-NB配息(人民幣) | 人民幣 | 0.0451 | 2025/9/12 | 2025/9/19 |
| 台新收益領航多重資產基金-B配息(日圓) | 日圓 | 0.046 | 2025/9/12 | 2025/9/19 |
| 台新收益領航多重資產基金-NB配息(日圓) | 日圓 | 0.0466 | 2025/9/12 | 2025/9/19 |

