匯豐超核心多重資產基金114年3月收益分配
以下是各幣別3月份收益分配
| 基金名稱 | 計價幣別 | 每個受益權單位配息金額 | 基準日 | 發放日 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(台幣) | 新臺幣 | 0.034051 | 2025/3/31 | 2025/4/14 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(台幣) | 新臺幣 | 0.064868 | 2025/3/31 | 2025/4/14 |
| 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(台幣) | 新臺幣 | 0.064868 | 2025/3/31 | 2025/4/14 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(人民幣) | 人民幣 | 0.032414 | 2025/3/31 | 2025/4/14 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(人民幣) | 人民幣 | 0.061742 | 2025/3/31 | 2025/4/14 |
| 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(人民幣) | 人民幣 | 0.061742 | 2025/3/31 | 2025/4/14 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(美元) | 美元 | 0.03309 | 2025/3/31 | 2025/4/14 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(美元) | 美元 | 0.063032 | 2025/3/31 | 2025/4/14 |
| 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(美元) | 美元 | 0.063032 | 2025/3/31 | 2025/4/14 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(澳幣) | 澳幣 | 0.032325 | 2025/3/31 | 2025/4/14 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(澳幣) | 澳幣 | 0.061572 | 2025/3/31 | 2025/4/14 |
| 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(澳幣) | 澳幣 | 0.061572 | 2025/3/31 | 2025/4/14 |

