聯博歐洲多重資產基金115年4月收益分配
以下是各幣別4月份收益分配
| 基金名稱 | 計價幣別 | 每受益權單位配息金額 | 基準日 | 發放日 |
| 聯博歐洲多重資產基金AD配息(台幣) | 新台幣 | 0.0344元 | 4/29 | 5/8 |
| 聯博歐洲多重資產基金AD配息(美元) | 美元 | 0.085元 | 4/29 | 5/8 |
| 聯博歐洲多重資產基金AD配息(人民幣) | 人民幣 | 0.0494元 | 4/29 | 5/8 |
| 聯博歐洲多重資產基金AI配息(台幣) | 新台幣 | 0.0424元 | 4/29 | 5/8 |
| 聯博歐洲多重資產基金AI配息(美元) | 美元 | 0.095元 | 4/29 | 5/8 |

