匯豐超核心多重資產基金115年1月收益分配
以下是各幣別1月份收益分配
| 基金名稱 | 計價幣別 | 每個受益權單位配息金額 | 基準日 | 發放日 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(台幣) | 新臺幣 | 0.034558 | 2026/1/30 | 2026/2/11 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(台幣) | 新臺幣 | 0.067183 | 2026/1/30 | 2026/2/11 |
| 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(台幣) | 新臺幣 | 0.067183 | 2026/1/30 | 2026/2/11 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(人民幣) | 人民幣 | 0.033811 | 2026/1/30 | 2026/2/11 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(人民幣) | 人民幣 | 0.06573 | 2026/1/30 | 2026/2/11 |
| 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(人民幣) | 人民幣 | 0.06573 | 2026/1/30 | 2026/2/11 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(美元) | 美元 | 0.035419 | 2026/1/30 | 2026/2/11 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(美元) | 美元 | 0.068857 | 2026/1/30 | 2026/2/11 |
| 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(美元) | 美元 | 0.068857 | 2026/1/30 | 2026/2/11 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(澳幣) | 澳幣 | 0.033871 | 2026/1/30 | 2026/2/11 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(澳幣) | 澳幣 | 0.065842 | 2026/1/30 | 2026/2/11 |
| 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(澳幣) | 澳幣 | 0.065843 | 2026/1/30 | 2026/2/11 |

