台新新興短期非投資等級債券基金114年4月收益分配
以下是各幣別4月份收益分配
| 基金名稱 | 計價幣別 | 每個受益權單位配息金額 | 基準日 | 發放日 |
| 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(台幣) | 台幣 | 0.0418 | 2025/5/15 | 2025/5/22 |
| 台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(台幣) | 台幣 | 0.0418 | 2025/5/15 | 2025/5/22 |
| 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美元) | 美元 | 0.0455 | 2025/5/15 | 2025/5/22 |
| 台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(美元) | 美元 | 0.0455 | 2025/5/15 | 2025/5/22 |
| 台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(人民幣) | 人民幣 | 0.0452 | 2025/5/15 | 2025/5/22 |
| 台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(人民幣) | 人民幣 | 0.0453 | 2025/5/15 | 2025/5/22 |

