聯博歐洲多重資產基金114年3月收益分配
以下是各幣別3月份份收益分配
| 基金名稱 | 計價幣別 | 每受益權單位配息金額 | 基準日 | 發放日 |
| 聯博歐洲多重資產基金AD配息(台幣) | 新台幣 | 0.0344元 | 3/28 | 4/9 |
| 聯博歐洲多重資產基金AD配息(美元) | 美元 | 0.0754元 | 3/28 | 4/9 |
| 聯博歐洲多重資產基金AD配息(人民幣) | 人民幣 | 0.0468元 | 3/28 | 4/9 |
| 聯博歐洲多重資產基金AI配息(台幣) | 新台幣 | 0.0424元 | 3/28 | 4/9 |
| 聯博歐洲多重資產基金AI配息(美元) | 美元 | 0.087元 | 3/28 | 4/9 |

