匯豐超核心多重資產基金115年8月份收益分配
以下是各幣別8月份收益分配
| 基金名稱 | 計價幣別 | 每個受益權單位配息金額 | 基準日 | 發放日 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(台幣) | 新臺幣 | 0.037254 | 2026/8/28 | 2026/9/10 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(台幣) | 新臺幣 | 0.070879 | 2026/8/28 | 2026/9/10 |
| 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(台幣) | 新臺幣 | 0.070879 | 2026/8/28 | 2026/9/10 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(人民幣) | 人民幣 | 0.035716 | 2026/8/28 | 2026/9/10 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(人民幣) | 人民幣 | 0.067952 | 2026/8/28 | 2026/9/10 |
| 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(人民幣) | 人民幣 | 0.067951 | 2026/8/28 | 2026/9/10 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(美元) | 美元 | 0.037986 | 2026/8/28 | 2026/9/10 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(美元) | 美元 | 0.072271 | 2026/8/28 | 2026/9/10 |
| 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(美元) | 美元 | 0.072271 | 2026/8/28 | 2026/9/10 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(澳幣) | 澳幣 | 0.036286 | 2026/8/28 | 2026/9/10 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(澳幣) | 澳幣 | 0.069027 | 2026/8/28 | 2026/9/10 |
| 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(澳幣) | 澳幣 | 0.069028 | 2026/8/28 | 2026/9/10 |

