匯豐超核心多重資產基金115年7月份收益分配
以下是各幣別7月份收益分配
| 基金名稱 | 計價幣別 | 每個受益權單位配息金額 | 基準日 | 發放日 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(台幣) | 新臺幣 | 0.037655 | 2026/7/31 | 2026/8/12 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(台幣) | 新臺幣 | 0.071516 | 2026/7/31 | 2026/8/12 |
| 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(台幣) | 新臺幣 | 0.071516 | 2026/7/31 | 2026/8/12 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(人民幣) | 人民幣 | 0.035438 | 2026/7/31 | 2026/8/12 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(人民幣) | 人民幣 | 0.067306 | 2026/7/31 | 2026/8/12 |
| 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(人民幣) | 人民幣 | 0.067305 | 2026/7/31 | 2026/8/12 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(美元) | 美元 | 0.037606 | 2026/7/31 | 2026/8/12 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(美元) | 美元 | 0.071423 | 2026/7/31 | 2026/8/12 |
| 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(美元) | 美元 | 0.071423 | 2026/7/31 | 2026/8/12 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(澳幣) | 澳幣 | 0.035995 | 2026/7/31 | 2026/8/12 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(澳幣) | 澳幣 | 0.068354 | 2026/7/31 | 2026/8/12 |
| 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(澳幣) | 澳幣 | 0.068355 | 2026/7/31 | 2026/8/12 |

