匯豐超核心多重資產基金115年4月收益分配
以下是各幣別4月份收益分配
| 基金名稱 | 計價幣別 | 每個受益權單位配息金額 | 基準日 | 發放日 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(台幣) | 新臺幣 | 0.035349 | 2026/4/30 | 2026/5/13 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(台幣) | 新臺幣 | 0.068542 | 2026/4/30 | 2026/5/13 |
| 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(台幣) | 新臺幣 | 0.068542 | 2026/4/30 | 2026/5/13 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(人民幣) | 人民幣 | 0.034195 | 2026/4/30 | 2026/5/13 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(人民幣) | 人民幣 | 0.066305 | 2026/4/30 | 2026/5/13 |
| 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(人民幣) | 人民幣 | 0.066305 | 2026/4/30 | 2026/5/13 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(美元) | 美元 | 0.036023 | 2026/4/30 | 2026/5/13 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(美元) | 美元 | 0.069846 | 2026/4/30 | 2026/5/13 |
| 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(美元) | 美元 | 0.069846 | 2026/4/30 | 2026/5/13 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(澳幣) | 澳幣 | 0.034409 | 2026/4/30 | 2026/5/13 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(澳幣) | 澳幣 | 0.066709 | 2026/4/30 | 2026/5/13 |
| 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(澳幣) | 澳幣 | 0.06671 | 2026/4/30 | 2026/5/13 |

