匯豐超核心多重資產基金114年1月收益分配
以下是各幣別1月份收益分配
| 基金名稱 | 計價幣別 | 每個受益權單位配息金額 | 基準日 | 發放日 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(台幣) | 新臺幣 | 0.034805 | 2025/1/24 | 2025/2/11 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(台幣) | 新臺幣 | 0.066743 | 2025/1/24 | 2025/2/11 |
| 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(台幣) | 新臺幣 | 0.066743 | 2025/1/24 | 2025/2/11 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(人民幣) | 人民幣 | 0.033757 | 2025/1/24 | 2025/2/11 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(人民幣) | 人民幣 | 0.064727 | 2025/1/24 | 2025/2/11 |
| 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(人民幣) | 人民幣 | 0.064727 | 2025/1/24 | 2025/2/11 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(美元) | 美元 | 0.034343 | 2025/1/24 | 2025/2/11 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(美元) | 美元 | 0.06585 | 2025/1/24 | 2025/2/11 |
| 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(美元) | 美元 | 0.065851 | 2025/1/24 | 2025/2/11 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(澳幣) | 澳幣 | 0.033549 | 2025/1/24 | 2025/2/11 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(澳幣) | 澳幣 | 0.064331 | 2025/1/24 | 2025/2/11 |
| 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(澳幣) | 澳幣 | 0.06433 | 2025/1/24 | 2025/2/11 |

