匯豐超核心多重資產基金114年2月收益分配
以下是各幣別2月份收益分配
| 基金名稱 | 計價幣別 | 每個受益權單位配息金額 | 基準日 | 發放日 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(台幣) | 新臺幣 | 0.033953 | 2025/2/27 | 2025/3/12 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(台幣) | 新臺幣 | 0.065053 | 2025/2/27 | 2025/3/12 |
| 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(台幣) | 新臺幣 | 0.065053 | 2025/2/27 | 2025/3/12 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(人民幣) | 人民幣 | 0.03274 | 2025/2/27 | 2025/3/12 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(人民幣) | 人民幣 | 0.062722 | 2025/2/27 | 2025/3/12 |
| 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(人民幣) | 人民幣 | 0.062722 | 2025/2/27 | 2025/3/12 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(美元) | 美元 | 0.03336 | 2025/2/27 | 2025/3/12 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(美元) | 美元 | 0.06391 | 2025/2/27 | 2025/3/12 |
| 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(美元) | 美元 | 0.06391 | 2025/2/27 | 2025/3/12 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(澳幣) | 澳幣 | 0.032621 | 2025/2/27 | 2025/3/12 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(澳幣) | 澳幣 | 0.062491 | 2025/2/27 | 2025/3/12 |
| 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(澳幣) | 澳幣 | 0.062492 | 2025/2/27 | 2025/3/12 |

