台新收益領航多重資產基金114年10月收益分配
以下是各幣別10月份收益分配
| 基金名稱 | 計價幣別 | 每個受益權單位配息金額 | 基準日 | 發放日 |
| 台新收益領航多重資產基金-B配息(台幣) | 台幣 | 0.0471 | 2025/11/14 | 2025/11/21 |
| 台新收益領航多重資產基金-NB配息(台幣) | 台幣 | 0.0471 | 2025/11/14 | 2025/11/21 |
| 台新收益領航多重資產基金-B配息(美元) | 美元 | 0.0454 | 2025/11/14 | 2025/11/21 |
| 台新收益領航多重資產基金-NB配息(美元) | 美元 | 0.0456 | 2025/11/14 | 2025/11/21 |
| 台新收益領航多重資產基金-B配息(人民幣) | 人民幣 | 0.0447 | 2025/11/14 | 2025/11/21 |
| 台新收益領航多重資產基金-NB配息(人民幣) | 人民幣 | 0.0449 | 2025/11/14 | 2025/11/21 |
| 台新收益領航多重資產基金-B配息(日圓) | 日圓 | 0.0478 | 2025/11/14 | 2025/11/21 |
| 台新收益領航多重資產基金-NB配息(日圓) | 日圓 | 0.0488 | 2025/11/14 | 2025/11/21 |

