台新收益領航多重資產基金114年9月收益分配
以下是各幣別9月份收益分配
| 基金名稱 | 計價幣別 | 每個受益權單位配息金額 | 基準日 | 發放日 |
| 台新收益領航多重資產基金-B配息(台幣) | 台幣 | 0.0756 | 2025/10/16 | 2025/10/23 |
| 台新收益領航多重資產基金-NB配息(台幣) | 台幣 | 0.0756 | 2025/10/16 | 2025/10/23 |
| 台新收益領航多重資產基金-B配息(美元) | 美元 | 0.074 | 2025/10/16 | 2025/10/23 |
| 台新收益領航多重資產基金-NB配息(美元) | 美元 | 0.0743 | 2025/10/16 | 2025/10/23 |
| 台新收益領航多重資產基金-B配息(人民幣) | 人民幣 | 0.0731 | 2025/10/16 | 2025/10/23 |
| 台新收益領航多重資產基金-NB配息(人民幣) | 人民幣 | 0.0735 | 2025/10/16 | 2025/10/23 |
| 台新收益領航多重資產基金-B配息(日圓) | 日圓 | 0.0759 | 2025/10/16 | 2025/10/23 |
| 台新收益領航多重資產基金-NB配息(日圓) | 日圓 | 0.0774 | 2025/10/16 | 2025/10/23 |

