匯豐超核心多重資產基金114年10月收益分配
以下是各幣別10月份收益分配
| 基金名稱 | 計價幣別 | 每個受益權單位配息金額 | 基準日 | 發放日 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(台幣) | 新臺幣 | 0.036749 | 2025/10/31 | 2025/11/12 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(台幣) | 新臺幣 | 0.066793 | 2025/10/31 | 2025/11/12 |
| 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(台幣) | 新臺幣 | 0.066793 | 2025/10/31 | 2025/11/12 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(人民幣) | 人民幣 | 0.037082 | 2025/10/31 | 2025/11/12 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(人民幣) | 人民幣 | 0.067399 | 2025/10/31 | 2025/11/12 |
| 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(人民幣) | 人民幣 | 0.067399 | 2025/10/31 | 2025/11/12 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(美元) | 美元 | 0.038545 | 2025/10/31 | 2025/11/12 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(美元) | 美元 | 0.070059 | 2025/10/31 | 2025/11/12 |
| 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(美元) | 美元 | 0.070059 | 2025/10/31 | 2025/11/12 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(澳幣) | 澳幣 | 0.037016 | 2025/10/31 | 2025/11/12 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(澳幣) | 澳幣 | 0.067274 | 2025/10/31 | 2025/11/12 |
| 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(澳幣) | 澳幣 | 0.067275 | 2025/10/31 | 2025/11/12 |

