匯豐超核心多重資產基金115年5月收益分配
以下是各幣別5月份收益分配
| 基金名稱 | 計價幣別 | 每個受益權單位配息金額 | 基準日 | 發放日 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(台幣) | 新臺幣 | 0.037176 | 2026/5/29 | 2026/6/10 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(台幣) | 新臺幣 | 0.071649 | 2026/5/29 | 2026/6/10 |
| 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(台幣) | 新臺幣 | 0.071649 | 2026/5/29 | 2026/6/10 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(人民幣) | 人民幣 | 0.03613 | 2026/5/29 | 2026/6/10 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(人民幣) | 人民幣 | 0.069634 | 2026/5/29 | 2026/6/10 |
| 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(人民幣) | 人民幣 | 0.069633 | 2026/5/29 | 2026/6/10 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(美元) | 美元 | 0.038203 | 2026/5/29 | 2026/6/10 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(美元) | 美元 | 0.073627 | 2026/5/29 | 2026/6/10 |
| 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(美元) | 美元 | 0.073627 | 2026/5/29 | 2026/6/10 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(澳幣) | 澳幣 | 0.03652 | 2026/5/29 | 2026/6/10 |
| 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(澳幣) | 澳幣 | 0.070374 | 2026/5/29 | 2026/6/10 |
| 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(澳幣) | 澳幣 | 0.070375 | 2026/5/29 | 2026/6/10 |

