| 邱馨儀- 基本資料 | |||
| 經理人姓名 | 邱馨儀 | 性別 | |
| 學歷 | 中國清華大學經營管理所碩士 | ||
| 經歷 | 群益投信基金經理 中信投信投資一部基金經理 中信投信投資部研究員 中國信託商業銀行投資處襄理 經濟日報 記者 財訊文化 記者/編輯 | ||
| 基金資歷 | |||||
| 投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
| 群益投信 | 群益真善美基金 | 2023/01/01至2023/10/20 | 9 | 17.09 | 16.29 |
| 中國信託投信 | 中國信託台灣活力基金 | 2021/11/22至2022/08/18 | 9 | -15.13 | -13.59 |
| 經理人報告 | |
| 日期 | 標題 |
| 2023/10/19 | 群益真善美基金九月市場綜合評論 |
| 2023/09/19 | 群益真善美基金八月市場綜合評論 |
| 2023/08/18 | 群益真善美基金七月市場綜合評論 |
| 2023/07/19 | 群益真善美基金六月市場綜合評論 |
| 2023/06/27 | 群益真善美基金五月市場綜合評論 |
| 2023/05/18 | 群益真善美基金四月市場綜合評論 |
| 2023/04/22 | 群益真善美基金三月市場綜合評論 |
| 2023/03/17 | 群益真善美基金二月市場綜合評論 |
| 2023/02/15 | 群益真善美基金一月市場綜合評論 |
| 2022/08/18 | 中國信託台灣活力基金七月操作策略與八月展望 |
| 2022/07/21 | 中國信託台灣活力基金六月操作策略與七月展望 |
| 2022/06/30 | 中國信託台灣活力基金五月操作策略與六月展望 |
| 2022/05/20 | 中國信託台灣活力基金四月操作策略與五月展望 |
| 2022/04/22 | 中國信託台灣活力基金三月操作策略與四月展望 |
| 2022/03/24 | 中國信託台灣活力基金二月操作策略與三月展望 |
| 2022/01/24 | 中國信託台灣活力基金十二月操作策略與111年一月展望 |



