| 曾嘉瑜- 基本資料 | |||
| 經理人姓名 | 曾嘉瑜 | 性別 | |
| 學歷 | 國立臺灣大學財務金融系碩士 | ||
| 經歷 | 台新投信金融商品投資部 渣打銀行 天達投顧 安聯投信 | ||
| 基金資歷 | |||||
| 投信公司 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
| 台新投信 | 台新智慧生活基金-A不配息(台幣) | 2017/11/27至2018/01/31 | 2 | 0.50 | 3.28 |
| 台新投信 | 台新智慧生活基金-A不配息(美元) | 2017/11/27至2018/01/31 | 2 | 3.42 | 3.28 |
| 台新歐洲動態平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2017/04/29至2017/06/30 | 2 | 0.49 | 5.30 | |
| 台新歐洲動態平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2017/04/29至2017/06/30 | 2 | -0.31 | 5.30 | |
| 經理人報告 | |
| 日期 | 標題 |
| 2018/01/29 | 台新智慧生活基金十二月份經理人報告 |
| 2017/06/19 | 台新歐洲動態平衡基金五月份經理人報告 |
| 2017/05/18 | 台新歐洲動態平衡基金四月份經理人報告 |



