­º­¶ ¹Ò¤º°òª÷ ¹Ò¤º°òª÷-°òª÷¸g²z¤H
¼B§®´f- °ò¥»¸ê®Æ
¸g²z¤H©m¦W¼B§®´f©Ê§O¤k
¾Ç¾ú¬Fªv¤j¾Ç­·ÀIºÞ²z»P«OÀI¨t
»OÆW¤j¾Ç°]°Èª÷¿Ä¬ã¨s©Ò
¸g¾ú´_µØ§ë«H ¸³¨Æªø«Ç
´_µØ§ë«H ªÑ²¼¬ã¨s³B

°òª÷¸ê¾ú
§ë«H¤½¥q°òª÷¦WºÙ®É¶¡´Á¶¡(¤ë)¾Þ§@ÁZ®Ä(%)¥xªÑÁZ®Ä(%)
´_µØ§ë«H ´_µØ¬ü¤¸«D§ë¸êµ¥¯Å¶Å¨é«ü¼Æ°òª÷A¤£°t®§(¥x¹ô) 2019/09/04¦Ü2021/01/04 16 -4.30 39.83
´_µØ§ë«H ´_µØ¬ü¤¸«D§ë¸êµ¥¯Å¶Å¨é«ü¼Æ°òª÷B°t®§(¥x¹ô)(°òª÷¤§°t®§¨Ó·½¥i¯à¬°¥»ª÷) 2019/09/04¦Ü2021/01/04 16 -4.26 39.83
´_µØ§ë«H ´_µØ¬ü¤¸«D§ë¸êµ¥¯Å¶Å¨é«ü¼Æ°òª÷(¬ü¤¸) 2019/09/04¦Ü2021/01/04 16 5.70 39.83
´_µØ§ë«H ´_µØº­²`300AªÑ°òª÷ 2019/03/08¦Ü2021/01/04 22 34.09 44.52
´_µØùڥͰòª÷ 2019/03/08¦Ü2019/12/31 9 -2.22 16.35
´_µØ§ë«H ´_µØ´I®É¤£°Ê²£ÃÒ¨é¤Æ°òª÷(°òª÷¤§°t®§¨Ó·½¥i¯à¬°¦¬¯q¥­·Çª÷) 2019/03/08¦Ü2021/01/04 22 -21.01 44.52
´_µØ§ë«H ´_µØ´I®É¥xÆW°ªªÑ®§§Cªi°Ê°òª÷(°òª÷¤§°t®§¨Ó·½¥i¯à¬°¦¬¯q¥­·Çª÷¥B¥»°òª÷¨ÃµL«OÃÒ¦¬¯q¤Î°t®§) 2019/03/08¦Ü2021/01/04 22 11.58 44.52
´_µØ§ë«H ´_µØ20¦~´Á¥H¤WA3¯Å¥H¤W¤½¥q¶Å¨éETF°òª÷(°òª÷¤§°t®§¨Ó·½¥i¯à¬°¦¬¯q¥­·Çª÷) 2019/03/08¦Ü2020/06/29 15 22.44 12.70
´_µØ§ë«H ´_µØùڥͳæ¤é¥¿¦V¤G­¿°òª÷ 2019/01/30¦Ü2021/01/04 24 -5.97 50.05
´_µØ§ë«H ´_µØùڥͳæ¤é¤Ï¦V¤@­¿°òª÷ 2019/01/30¦Ü2021/01/04 24 -13.67 50.05
´_µØ§ë«H ´_µØ1¦Ü5¦~´Á«D§ë¸êµ¥¯Å¶Å¨é°òª÷(°òª÷¤§°t®§¨Ó·½¥i¯à¬°¦¬¯q¥­·Çª÷) 2017/08/09¦Ü2021/01/04 41 7.65 42.33
´_µØ§ë«H ´_µØùڥͳæ¤é¤Ï¦V¤@­¿°òª÷ 2016/09/14¦Ü2017/05/23 8 -10.84 11.93
´_µØùڥͰòª÷ 2016/01/13¦Ü2016/09/13 8 16.53 14.27

¸g²z¤H³ø§i
¤é´Á¼ÐÃD
2016/06/17 ´_µØùڥͰòª÷¤­¤ë¥«³õºî¦Xµû½×
2016/05/17 ´_µØùڥͰòª÷¥|¤ë¥«³õºî¦Xµû½×
2016/04/21 ´_µØùڥͰòª÷¤T¤ë¥«³õºî¦Xµû½×
2016/03/15 ´_µØùڥͰòª÷¤G¤ë¥«³õºî¦Xµû½×
2016/02/22 ´_µØùڥͰòª÷¤@¤ë¥«³õºî¦Xµû½×