首頁 境內基金 境內基金-基金經理人
林聞凱- 基本資料
經理人姓名林聞凱性別
學歷台灣大學環境工程研究所
經歷寶來證券 副理
永豐期經
復華期貨

基金資歷
投信公司基金名稱時間期間(月)操作績效(%)台股績效(%)
元大投信 元大卓越基金A不配息(台幣) 2012/12/25至2013/01/27 1 1.01 1.82
元大多元基金 2011/08/08至2013/04/10 20 -1.93 -1.28
元大寶來台股指數基金 2011/06/24至2011/12/21 6 -15.28 -18.69
元大投信 元大全球地產建設入息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2011/04/18至2011/05/31 1 1.66 3.11
元大投信 元大全球地產建設入息基金B配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2011/04/18至2011/05/31 1 1.77 3.11
元大投信 元大多多基金A不配息(台幣) 2011/04/01至2012/08/07 16 -31.71 -15.98
奔華半導體50 2008/10/13至2008/11/25 1    

經理人報告
日期標題
2011/07/20 元大多多基金績效檢討與未來展望
2011/07/20 元大台股指數基金績效檢討與未來展望