| 相關新聞(基金資訊) | |
| 日期 | 標題 |
| 2018/07/11 | 國泰高科技於10/17合併至國泰科技生化 |
| 2009/07/28 | 安多利投信2檔基金9/15正式更名 |
| 2005/06/22 | 群益創新、統一奔騰、傳山高科技三檔基金近月績效超越電子漲幅 |
| 2001/02/12 | 上週台灣全體基金平均持股比率降低2.8% |
| 2001/01/15 | 上週全體投信基金持股比率較前週高0.94% |
| 2000/08/07 | 上週開放型基金淨值全軍覆沒 |
| 2000/07/27 | 傳山高科技基金預計8月底前可買到八成股票 |
| 2000/07/26 | 證期會核備傳山高科技基金成立 |
| 2000/07/18 | 8月前進場的新基金買進族群將以電子股為主 |
| 2000/07/17 | 傳山「高科技基金」17日送件報請成立 |
| 2000/07/14 | 傳山高科技基金預訂17日申請成立 |
| 2000/07/07 | 傳山高科技基金目前已募集到6億元 |
| 2000/06/29 | 傳山科技基金6月30日開募 |
| 2000/06/26 | 傳山高科技基金30日起展開承銷募集 |
| 2000/06/13 | 傳山高科技基金正式獲准公開募集 |




