| 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)相關新聞(基金資訊) | |
| 日期 | 標題 |
| 2026/09/02 | 大華銀全球短年期投資等級債券基金115年8月收益分配 |
| 2026/08/04 | 大華銀全球短年期投資等級債券基金115年7月收益分配 |
| 2026/07/02 | 大華銀全球短年期投資等級債券基金115年6月收益分配 |
| 2026/06/02 | 大華銀全球短年期投資等級債券基金115年5月收益分配 |
| 2026/05/05 | 大華銀全球短年期投資等級債券基金115年4月收益分配 |
| 2026/04/02 | 大華銀全球短年期投資等級債券基金115年3月收益分配 |
| 2026/03/04 | 大華銀全球短年期投資等級債券基金115年2月收益分配 |
| 2026/02/03 | 大華銀全球短年期投資等級債券基金115年1月收益分配 |
| 2026/01/05 | 大華銀全球短年期投資等級債券基金114年12月收益分配 |
| 2025/12/02 | 大華銀全球短年期投資等級債券基金114年11月收益分配 |
| 2025/11/04 | 大華銀全球短年期投資等級債券基金114年10月收益分配 |
| 2025/10/02 | 大華銀全球短年期投資等級債券基金114年9月收益分配 |
| 2025/09/02 | 大華銀全球短年期投資等級債券基金114年8月收益分配 |
| 2025/08/04 | 大華銀全球短年期投資等級債券基金114年7月收益分配 |
| 2025/07/02 | 大華銀全球短年期投資等級債券基金114年6月收益分配 |
| 2025/06/03 | 大華銀全球短年期投資等級債券基金114年5月收益分配 |
| 2025/05/05 | 大華銀全球短年期投資等級債券基金114年4月收益分配 |
| 2025/04/02 | 大華銀全球短年期投資等級債券基金114年3月收益分配 |
| 2025/03/04 | 大華銀全球短年期投資等級債券基金114年2月收益分配 |
| 2025/02/04 | 大華銀全球短年期投資等級債券基金114年1月收益分配 |




