| 相關新聞(基金資訊) | |
| 日期 | 標題 |
| 2026/09/15 | 第一金台股趨勢優選主動式ETF基金115年第三季收益分配 |
| 2026/06/15 | 第一金台股趨勢優選主動式ETF基金115年第二季收益分配 |
| 2008/11/21 | 「建弘價值基金」將於97/11/27合併至「建弘金鑽基金」 |
| 2001/09/03 | 8月國內開放式股票型基金排行出爐 |
| 2000/10/16 | 價值基金展現抗跌性 |
| 2000/07/31 | 上週價值基金報酬率以怡富價值成長基金表現最佳 |
| 2000/07/14 | 89年新發行基金投資績效不理想 |
| 2000/04/27 | 建弘價值基金26日開放贖回 ,富邦價值基金30日開放贖回 |
| 2000/02/11 | 新基金進場佈局還有近百億元的加碼空間 |
| 2000/01/28 | 新基金 持續進場 |
| 2000/01/28 | 十二檔將進場 基金資金源源不絕投入股市 |
| 2000/01/27 | 建弘價值基金1/26獲准成立 基金規模已逾38億台幣 |
| 2000/01/27 | 重置型基金進場 產業股先行 |




