| 玉山新世紀基金-A累積型相關新聞(基金資訊) | |
| 日期 | 標題 |
| 2026/09/14 | 玉山美元嚴選非投資等級債券ETF基金115年8月收益分配 |
| 2026/09/14 | 玉山臺灣市值動能50ETF基金115年8月收益分配 |
| 2026/08/17 | 玉山美元嚴選非投資等級債券ETF基金115年7月收益分配 |
| 2026/07/14 | 玉山美元嚴選非投資等級債券ETF基金115年6月收益分配 |
| 2026/06/12 | 玉山美元嚴選非投資等級債券ETF基金115年5月收益分配 |
| 2026/06/12 | 玉山臺灣市值動能50ETF基金115年5月收益分配 |
| 2026/05/14 | 玉山美元嚴選非投資等級債券ETF基金115年4月收益分配 |
| 2026/03/16 | PGIM保德信臺灣市值動能50ETF基金115年2月收益分配 |
| 2026/03/10 | PGIM保德信全球跨國藍籌100ETF於4/15更名為玉山全球跨國藍籌100ETF基金 |
| 2026/03/10 | PGIM保德信臺灣市值動能 50 ETF於4/15更名為玉山臺灣市值動能50 ETF基金 |
| 2025/12/16 | PGIM保德信臺灣市值動能50ETF基金114年11月收益分配 |
| 2025/12/01 | 玉山投信旗下基金於115/4/15更名 |
| 2025/09/12 | PGIM保德信臺灣市值動能50ETF基金114年8月收益分配 |
| 2019/04/12 | 保德信台商全方位於6/20合併至保德信新世紀 |
| 2005/01/21 | 日盛、保德信、台壽保旗下基金手握茂迪,月績效搶下前6名寶座 |
| 2001/04/04 | 國內3月基金績效以台灣富貴居冠 |
| 2001/03/12 | 保德信元富投信旗下14支基金變更 |
| 2000/06/12 | 「元富新世紀基金」開放定時定額業務 |
| 2000/05/06 | 89年新進場基金以元富及彰銀喬治亞表現較好 |
| 2000/05/02 | 十五支新股票型基金只剩下兩支基金淨值超過十元 |




