| 野村高科技基金-累積型(台幣)相關新聞(基金資訊) | |
| 日期 | 標題 |
| 2026/09/09 | 野村多元收益多重資產基金115年8月收益分配 |
| 2026/08/11 | 野村多元收益多重資產基金115年7月收益分配 |
| 2026/07/13 | 野村多元收益多重資產基金115年6月收益分配 |
| 2026/06/11 | 野村多元收益多重資產基金115年5月收益分配 |
| 2026/05/12 | 野村多元收益多重資產基金115年4月收益分配 |
| 2026/04/13 | 野村多元收益多重資產基金115年3月收益分配 |
| 2026/03/10 | 野村多元收益多重資產基金115年2月收益分配 |
| 2026/02/10 | 野村多元收益多重資產基金115年1月收益分配 |
| 2026/01/09 | 野村多元收益多重資產基金114年12月收益分配 |
| 2025/12/09 | 野村多元收益多重資產基金114年11月收益分配 |
| 2025/11/11 | 野村多元收益多重資產基金114年10月收益分配 |
| 2025/10/13 | 野村多元收益多重資產基金114年9月收益分配 |
| 2025/09/10 | 野村多元收益多重資產基金114年8月收益分配 |
| 2025/08/12 | 野村多元收益多重資產基金114年7月收益分配 |
| 2025/07/10 | 野村多元收益多重資產基金114年6月收益分配 |
| 2025/06/09 | 野村多元收益多重資產基金114年5月收益分配 |
| 2025/05/09 | 野村多元收益多重資產基金114年4月收益分配 |
| 2025/04/11 | 野村多元收益多重資產基金114年3月收益分配 |
| 2025/03/10 | 野村多元收益多重資產基金114年2月收益分配 |
| 2025/02/11 | 野村多元收益多重資產基金114年1月收益分配 |




